Valberedningens förslag till regionfullmäktigelista 2026
Distriktskongressen den 21 mars 2026 ska besluta om partiets valsedel till Regionfullmäktigevalet den 13 september 2026. Här är valberedningens förslag.
| Plats | Namn | Kommun |
| 1. | Ulf Olsson | Borås |
| 2. | Ruža Källström | Ulricehamn |
| 3. | Håkan Andersson | Mark |
| 4. | Carina Fredriksen | Herrljunga |
| 5. | Bengt Forsling | Bollebygd |
| 6. | Sara Andersson | Borås |
| 7. | Dag Forsström | Svenljunga |
| 8. | Annette West | Vårgårda |
| 9. | Mats Palm | Herrljunga |
| 10. | Ing-Marie Åkesson | Mark |
| 11. | Tony Willner | Vårgårda |
| 12. | Carina Svensson | Bollebygd |
| 13. | Jonas Kristiansen Adelsten | Tranemo |
| 14. | Lena Schoultz | Ulricehamn |
| 15. | Yassin Abbes | Mark |
| 16. | Lisbeth Jacobsson | Svenljunga |
| 17. | Anders Jonsson | Borås |
| 18. | Stina Wernstedt | Borås |
| 19. | Johan Söderman | Tranemo |
| 20. | Marie Bovin | Mark |
| 21. | Edvin Österberg | Borås |
| 22. | Emelie Nilsson | Bollebygd |
| 23. | Ronny Norman | Herrljunga |
| 24. | Anne Brugge | Borås |
| 25. | Ahmed Mohamad | Borås |
| 26. | Joanna Etherton | Mark |
| 27. | Love Gräsberg | Tranemo |
| 28. | Valentina Cardozo | Borås |
| 29. | Patrik Harrysson | Svenljunga |
| 30. | Christina Hein | Bollebygd |
| 31. | Daniel Andersson | Vårgårda |
| 32. | Ingrid Isaksson | Ulricehamn |
| 33. | Leif Dahl | Ulricehamn |
| 34. | Malin Soergel | Borås |
| 35. | Björn Wilhelmsson | Herrljunga |
| 36. | Sanne Nordqvist | Borås |
| 37. | Jonny Svensson | Bollebygd |
Det är distriktskongressen som beslutar och slutligen fastställer listorna. Denna lista är förslag från valsedelvalberedningen.
Med vänliga hälsningar
Yvonne Persson
Sammankallande i valberedningen